Skip to main content

Yakima BaseClip

Yakima BaseClip
$74.99 - $94.99
Color:
Black
Please select options

Details

Tailor your towers—these super-strong clips come in a wide range of sizes and designs so you can precisely fit your BaseLine Towers to your car’s bare roof.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 102 736745061029 8006102 210000115512
Black / 105 736745061050 8006105 210000115526
Black / 109 736745061098 8006109 210000115024
Black / 110 736745061104 8006110 210000115541
Black / 111 736745061111 8006111 210000115552
Black / 112 736745061128 8006112 210000115513
Black / 116 736745061166 8006116 210000115559
Black / 117 736745061173 8006117 210000115560
Black / 118 736745061180 8006118 210000115546
Black / 119 736745061197 8006119 210000115540
Black / 120 736745061203 8006120 210000115543
Black / 121 736745061210 8006121 210000115542
Black / 123 736745061234 8006123 210000115561
Black / 124 736745061241 8006124 210000115544
Black / 125 736745061258 8006125 210000115554
Black / 126 736745061265 8006126 210000115553
Black / 127 736745061272 8006127 210000115568
Black / 128 736745061289 8006128 210000115547
Black / 130 736745061302 8006130 210000115562
Black / 132 736745061326 8006132 210000115574
Black / 133 736745061333 8006133 210000115556
Black / 134 736745061340 8006134 210000115555
Black / 135 736745061357 8006135 210000115564
Black / 138 736745061388 8006138 210000115573
Black / 139 736745061395 8006139 210000115575
Black / 142 736745061425 8006142 210000115550
Black / 143 736745061432 8006143 210000115557
Black / 144 736745061449 8006144 210000115549
Black / 145 736745061456 8006145 210000115558
Black / 146 736745061463 8006146 210000115571
Black / 148 736745061487 8006148 210000115587
Black / 150 736745061500 8006150 210000115565
Black / 151 736745061517 8006151 210000115576
Black / 152 736745061524 8006152 210000115581
Black / 153 736745061531 8006153 210000115580
Black / 154 736745061548 8006154 210000115577
Black / 156 736745061562 8006156 210000115578
Black / 158 736745061586 8006158 210000115579
Black / 160 736745061609 8006160 210000115595
Black / 161 736745061616 8006161 210000115602
Black / 165 736745061654 8006165 210000115521
Black / 166 736745061661 8006166 210000115551
Black / 167 736745061678 8006167 210000115609
Black / 168 736745061685 8006168 210000115539
Black / 169 736745061692 8006169 210000115603
Black / 170 736745061708 8006170 210000115604
Black / 171 736745061715 8006171 210000115588
Black / 173 736745061739 8006173 210000115605
Black / 174 736745061746 8006174
Black / 176 736745061760 8006176 210000115610
Black / 177 736745061777 8006177 210000115599
Black / 178 736745061784 8006178 210000115582
Black / 179 736745061791 8006179 210000115598
Black / 181 736745061814 8006181 210000115606
Black / 182 736745061821 8006182 210000115616
Black / 183 736745061838 8006183 210000115533
Black / 184 736745061845 8006184 210000115528
Black / 186 736745061869 8006186 210000115025
Black / 187 736745061876 8006187 210000115023
Black / 188 736745061883 8006188 210000115566
Black / 189 736745061890 8006189 210000115527
Black / 190 736745061906 8006190 210000115545
Black / 191 736745061913 8006191 210000115534
Black / 192 736745061920 8006192 210000115625
Black / 193 736745061937 8006193 210000115600
Black / 194 736745061944 8006194 210000115614
Black / 195 736745061951 8006195 210000115705
Black / 196 736745061968 8006196 210000115618
Black / 198 736745061982 8006198 210000115638
Black / 200 736745062002 8006200 210000115525
Black / 203 736745062033 8006203 210000115632

Reviews